
Sobretensiones Transitoria Monofásica Fotovoltaica REVALCO 3P
Control de tensión: Transitoria, Nº Polos: 2+1, Poder de Corte: 20-40 kA, Tensión: 1000 V DC, Clase de protección: IP20, Tiempo de respuesta: 25 ns
Compra rápida
visa
paypal
paga+tarde
contrareembolso
transferencia
Sequra
Las PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS del sobretensiones permanente y transitorio Trifásico SCHNEIDER Combi SPU 25A son:
Protección combinada contra sobretensiones permanentes y transitorias integrada en el propio Interruptor General Automático (IGA) de 4 polos. Combi SPU integra en un único producto hasta 3 funciones de protección diferentes:
DATOS TÉCNICOS:
| Estatus comercial | Comercializado |
| Gama de producto | Combi SPU |
| Tipo de producto o componente | Circuit breaker with integrated overvoltage protection |
| Modelo de dispositivo | Combi SPU |
| Número de polos | 3P + N |
| Número de polos protegidos | 2 |
| Posición de polo de neutro | Izquierda |
| Corriente nominal | 25 A |
| Tipo de red | AC |
| Tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
| Código de curva de disparo ins | C |
| Poder de corte | 6 kA Icu |
| Tipo de control | Maneta |
| Modo de montaje | Fijo |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| Normas | EN 61643-11 IEC 60898 IEC 60947-2 IEC 61643-1 EN 50550 |
| Etiquetas de calidad | CE |
| Pasos de 9 mm | 22 |
| Alto | 98 mm |
| Ancho | 198 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Peso del producto | 1.1 kg |
| Color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 20000 cycles |
| Placa llano | 1500 cycles |
| Temparatura ambiente de trabajo | -25...60 °C |
| Tiempo de respuesta | < 25 ns |
| Conexiones - terminales | Terminal tipo túnel, L/N Flexible wire(s) 6..16 mm² max Terminal tipo túnel, PE Flexible wire(s) 4...16 mm² max Terminal tipo túnel, L/N rígido wire(s) 6...25 mm² max Terminal tipo túnel, PE rígido wire(s) 4...25 mm² max |
| Par de apriete | 2 N.m |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Tensión asignada de empleo |
400 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz |
| Uc max continuous opertg vltg | Modo diferencial: 340 V AC L/N Modo común: 260 V AC N/PE |
| Nivel de protección de tensión | <= 1.1 kV modo diferencial L/N <= 1.5 kV modo común N/PE |
| Corriente de descarga nominal | 5 kA |
| Corriente máxima de descarga | 20 kA |
| Tensión de disparo de umbral | 255 V |
| 4 recaudadores modulares | Bandera blanco/rojo voltage release indication LED verde/rojo surge arrester indication |
| Indicación de contacto positivo | Sí |
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!

Control de tensión: Transitoria, Nº Polos: 2+1, Poder de Corte: 20-40 kA, Tensión: 1000 V DC, Clase de protección: IP20, Tiempo de respuesta: 25 ns

Control de tensión: Permanente y Transitorio. Monofásico REVALCO 16A. Nº Polos: 2 (Fase + Neutro), Intensidad: 16A, Clase: C, Poder de Corte: 10 kA, Tensión: 230vAC

Sobretensiones monofáisco Schneider 16A. Control de tensión permanente y transitorio , 2 polos (fase + neutro). Comprar material electrico online.

Control de tensión: Permanente y Transitorio. Monofásico REVALCO 50A. Nº Polos: 2 (Fase + Neutro), Intensidad: 50A, Clase: C, Poder de Corte: 6 kA, Tensión: 230vAC

Control de tensión: Permanente, Nº Polos: 2 + Neutro, Intensidad: 50A, Clase: C, Poder de Corte: 10 kA, Tensión: 230vAC

Control de tensión: Transitoria Monofásica, Nº Polos: 2, Poder de Corte: 40 kA, Tensión: 230V AC